Les fichiers dont les noms ne sont pas affichés en caractères gras sont présents dans chaque logiciel ICIM.
| Fichier |
Configuration Junior |
Configuration Senior |
Configuration Pro |
| Agents | 15 | 30 | Illimitée |
| Banques | 10 | 10 | 99 |
| Boites à lettres électroniques* | 3 | 100 | Illimitée |
| Cartes de visite* | Illimitée | Illimitée | Illimitée |
| Codes d'imprimantes | Illimitée | Illimitée | Illimitée |
| Codes postaux | Illimitée | Illimitée | Illimitée |
| Commissions | Illimitée | Illimitée | Illimitée |
| Conventions d'heures | Illimitée | Illimitée | Illimitée |
| Couleurs pour documents | Illimitée | Illimitée | Illimitée |
| Courriels à envoyer* | 1000 | 10000 | Illimitée |
| Courriels bloqués* | Illimitée | Illimitée | Illimitée |
| Courriels envoyés* | 10000 | 100000 | Illimitée |
| Départements | 110 | 110 | 110 |
| Envois aux fournisseurs* | Illimitée | Illimitée | Illimitée |
| Envois aux salariés* | Illimitée | Illimitée | Illimitée |
| Equipes | 3 | 20 | Illimitée |
| Etiquettes* | Illimitée | Illimitée | Illimitée |
| Exportations et importations* | Illimitée | Illimitée | Illimitée |
| Formats de codes à barres* | 3 | 50 | 999 |
| Fournisseurs | 100 | 1000 | 10000 |
| Heures de congé* | Illimitée | Illimitée | Illimitée |
| Heures de maladie* | Illimitée | Illimitée | Illimitée |
| Heures de récup ou mise à pied* | Illimitée | Illimitée | Illimitée |
| Heures de travail* | Illimitée | Illimitée | Illimitée |
| Horaires de travail | Illimitée | Illimitée | Illimitée |
| Horaires majorés | Illimitée | Illimitée | Illimitée |
| Images | Illimitée | Illimitée | Illimitée |
| Imprimantes | 9999 | 9999 | 9999 |
| Indemnités forfaitaires | 50 | 200 | Illimitée |
| Jours fériés | Illimitée | Illimitée | Illimitée |
| Logiciels | Illimitée | Illimitée | Illimitée |
| Missions* | Illimitée | Illimitée | Illimitée |
| Modèles de courriels* | 50 | 1000 | 9999 |
| Modèles de courriels fournisseurs* | 50 | 1000 | 9999 |
| Modèles de lettres fournisseurs* | 50 | 1000 | 9999 |
| Modèles de lettres salariés* | 50 | 1000 | 9999 |
| Modèles de SMS* | 50 | 1000 | 9999 |
| Monnaies | 500 | 500 | 500 |
| Pays | 500 | 500 | 500 |
| Plateformes SMS* | 1 | 2 | 9 |
| Prêts* | 100 | 1000 | Illimitée |
| Primes forfaitaires | 50 | 200 | Illimitée |
| Remboursements de prêts* | Illimitée | Illimitée | Illimitée |
| Représentants | Illimitée | Illimitée | Illimitée |
| Rubriques professionnelles | 200 | 999 | 20000 |
| Salariés | 10 | 20 | 10000 |
| SMS envoyés* | Illimitée | Illimitée | Illimitée |
| Sociétés | 3 | 99 | 99 |
| Succursales* | Illimitée | Illimitée | Illimitée |
| Taux de T.V.A. | Illimitée | Illimitée | Illimitée |
| Tranches de commissionnement | Illimitée | Illimitée | Illimitée |
| Fichier |
Configuration Junior |
Configuration Senior |
Configuration Pro |
(*) Fichier disponible uniquement dans la version intégrale.