Les fichiers dont les noms ne sont pas en caractères gras sont inclus dans chaque logiciel qui contient le fichier Sociétés.
| Fichier |
Configuration Junior |
Configuration Senior |
Configuration Pro |
| Agents | 15 | 30 | Illimitée |
| Alarmes diverses anciens salariés* | Illimitée | Illimitée | Illimitée |
| Alarmes diverses pour salariés* | Illimitée | Illimitée | Illimitée |
| Anciennes heures de congé* | Illimitée | Illimitée | Illimitée |
| Anciennes heures de maladie* | Illimitée | Illimitée | Illimitée |
| Anciennes heures de travail* | Illimitée | Illimitée | Illimitée |
| Anciennes heures récup ou m. à pied* | Illimitée | Illimitée | Illimitée |
| Anciennes indemnités forfaitaires | Illimitée | Illimitée | Illimitée |
| Anciennes missions* | Illimitée | Illimitée | Illimitée |
| Anciennes primes forfaitaires | Illimitée | Illimitée | Illimitée |
| Anciennes retenues sur primes* | Illimitée | Illimitée | Illimitée |
| Anciens agents | Illimitée | Illimitée | Illimitée |
| Anciens envois aux salariés* | Illimitée | Illimitée | Illimitée |
| Anciens prêts* | Illimitée | Illimitée | Illimitée |
| Anciens remb. retenues sur primes* | Illimitée | Illimitée | Illimitée |
| Anciens remboursements de prêts* | Illimitée | Illimitée | Illimitée |
| Anciens salariés | Illimitée | Illimitée | Illimitée |
| Anciens suivis de missions* | Illimitée | Illimitée | Illimitée |
| Banques | 10 | 10 | 99 |
| Boites à lettres électroniques* | 3 | 100 | Illimitée |
| Cartes de séjour* | 10 | 20 | 10000 |
| Cartes de séjour d'anciens salariés* | Illimitée | Illimitée | Illimitée |
| Cartes de visite* | Illimitée | Illimitée | Illimitée |
| Codes postaux | Illimitée | Illimitée | Illimitée |
| Commissions | Illimitée | Illimitée | Illimitée |
| Conventions d'heures | Illimitée | Illimitée | Illimitée |
| Copies miroir | Illimitée | Illimitée | Illimitée |
| Couleurs pour documents | Illimitée | Illimitée | Illimitée |
| Courriels à envoyer* | 1000 | 10000 | Illimitée |
| Courriels bloqués* | Illimitée | Illimitée | Illimitée |
| Courriels envoyés* | 10000 | 100000 | Illimitée |
| Départements | 110 | 110 | 110 |
| Envois aux fournisseurs* | Illimitée | Illimitée | Illimitée |
| Envois aux salariés* | Illimitée | Illimitée | Illimitée |
| Équipes | 3 | 20 | Illimitée |
| Étiquettes* | Illimitée | Illimitée | Illimitée |
| Évaluateurs* | 5 | 20 | Illimitée |
| Évaluations d'agents* | Illimitée | Illimitée | Illimitée |
| Évaluations d'anciens agents* | Illimitée | Illimitée | Illimitée |
| Exportations et importations* | Illimitée | Illimitée | Illimitée |
| Formats de codes à barres* | 3 | 50 | 999 |
| Fournisseurs | 100 | 1000 | 10000 |
| Heures de congé* | Illimitée | Illimitée | Illimitée |
| Heures de maladie* | Illimitée | Illimitée | Illimitée |
| Heures de récup ou mise à pied* | Illimitée | Illimitée | Illimitée |
| Heures de travail* | Illimitée | Illimitée | Illimitée |
| Horaires de travail | Illimitée | Illimitée | Illimitée |
| Horaires majorés | Illimitée | Illimitée | Illimitée |
| Images | Illimitée | Illimitée | Illimitée |
| Imprimantes | 9999 | 9999 | 9999 |
| Indemnités forfaitaires | 50 | 200 | Illimitée |
| Jours fériés | Illimitée | Illimitée | Illimitée |
| Logiciels | Illimitée | Illimitée | Illimitée |
| Miroirs disques | 5 | 20 | 999 |
| Missions* | Illimitée | Illimitée | Illimitée |
| Modèles de courriels* | 50 | 1000 | 9999 |
| Modèles de courriels fournisseurs* | 50 | 1000 | 9999 |
| Modèles de lettres fournisseurs* | 50 | 1000 | 9999 |
| Modèles de lettres salariés* | 50 | 1000 | 9999 |
| Modèles de SMS* | 50 | 1000 | 9999 |
| Monnaies | 500 | 500 | 500 |
| Niveaux de rendement global | Illimitée | Illimitée | Illimitée |
| Organisations de plannings | Illimitée | Illimitée | Illimitée |
| Pays | 500 | 500 | 500 |
| Permis de travail* | 10 | 20 | 10000 |
| Permis de travail d'anciens salariés* | Illimitée | Illimitée | Illimitée |
| Planches contact* | 10 | 50 | 999 |
| Plateformes SMS* | 1 | 2 | 9 |
| Prêts* | 100 | 1000 | Illimitée |
| Primes forfaitaires | 50 | 200 | Illimitée |
| Remboursements de prêts* | Illimitée | Illimitée | Illimitée |
| Représentants | Illimitée | Illimitée | Illimitée |
| Rubriques professionnelles | 9999 | 9999 | 9999 |
| Salariés | 10 | 20 | 10000 |
| SMS envoyés* | Illimitée | Illimitée | Illimitée |
| Sociétés | 3 | 99 | 99 |
| Succursales* | Illimitée | Illimitée | Illimitée |
| Suivis de missions* | Illimitée | Illimitée | Illimitée |
| Taux de T.V.A. | Illimitée | Illimitée | Illimitée |
| Tranches de commissionnement | Illimitée | Illimitée | Illimitée |
| Fichier |
Configuration Junior |
Configuration Senior |
Configuration Pro |
(*) Fichier disponible dans la version intégrale.