Les fichiers dont les noms ne sont pas en caractères gras sont inclus dans chaque logiciel qui contient le fichier Sociétés.
Fichier | Configuration Junior | Configuration Senior | Configuration Pro |
Appelants | Illimitée | Illimitée | Illimitée |
Articles | 1000 | 5000 | Illimitée |
Assemblages* | 100 | 500 | 99999 |
Banques | 10 | 10 | 99 |
Boites à lettres électroniques* | 3 | 100 | Illimitée |
Bons de commande | 9999999 | 9999999 | 9999999 |
Bons de livraison | 9999999 | 9999999 | 9999999 |
Cartes de visite* | Illimitée | Illimitée | Illimitée |
Clients | 500 | 2000 | 1000000 |
Codes postaux | Illimitée | Illimitée | Illimitée |
Commissions | Illimitée | Illimitée | Illimitée |
Comptes de vente | 10 | 2000 | Illimitée |
Copies miroir | Illimitée | Illimitée | Illimitée |
Couleurs pour documents | Illimitée | Illimitée | Illimitée |
Courriels à envoyer* | 1000 | 10000 | Illimitée |
Courriels bloqués* | Illimitée | Illimitée | Illimitée |
Courriels envoyés* | 10000 | 100000 | Illimitée |
Départements | 110 | 110 | 110 |
Emplacements* | 1000 | 5000 | Illimitée |
Entrées d'articles | 9999 | 60000 | 999999 |
Envois aux clients* | Illimitée | Illimitée | Illimitée |
Envois aux fournisseurs* | Illimitée | Illimitée | Illimitée |
Étiquettes* | Illimitée | Illimitée | Illimitée |
Exportations et importations* | Illimitée | Illimitée | Illimitée |
Familles | 50 | 500 | 5000 |
Formats de codes à barres* | 3 | 50 | 999 |
Fournisseurs | 100 | 1000 | 10000 |
Images | Illimitée | Illimitée | Illimitée |
Imprimantes | 9999 | 9999 | 9999 |
Jours fériés | Illimitée | Illimitée | Illimitée |
Logiciels | Illimitée | Illimitée | Illimitée |
Miroirs disques | 5 | 20 | 999 |
Modèles de bas de B.C. | Illimitée | Illimitée | Illimitée |
Modèles de bas de B.L. | Illimitée | Illimitée | Illimitée |
Modèles de courriels* | 50 | 1000 | 9999 |
Modèles de courriels clients* | 50 | 1000 | 9999 |
Modèles de courriels fournisseurs* | 50 | 1000 | 9999 |
Modèles de lettres clients* | 50 | 1000 | 9999 |
Modèles de lettres fournisseurs* | 50 | 1000 | 9999 |
Modèles de SMS* | 50 | 1000 | 9999 |
Monnaies | 500 | 500 | 500 |
Pays | 500 | 500 | 500 |
Pièces assemblées* | 1000 | 5000 | 1000000 |
Planches contact* | 10 | 50 | 999 |
Plateformes SMS* | 1 | 2 | 9 |
Références de facturation | 500 | 5000 | 50000 |
Représentants | Illimitée | Illimitée | Illimitée |
Rubriques professionnelles | 9999 | 9999 | 9999 |
SMS envoyés* | Illimitée | Illimitée | Illimitée |
Sociétés | 3 | 99 | 99 |
Sorties d'articles | 9000 | 60000 | 999999 |
Succursales* | Illimitée | Illimitée | Illimitée |
Suivis des bons de commande | Illimitée | Illimitée | Illimitée |
Suivis des bons de livraison | Illimitée | Illimitée | Illimitée |
Taux de T.V.A. | Illimitée | Illimitée | Illimitée |
Tranches de commissionnement | Illimitée | Illimitée | Illimitée |
Travaux sur stock* | Illimitée | Illimitée | Illimitée |
Unités d'articles | 20 | 100 | Illimitée |
Fichier | Configuration Junior | Configuration Senior | Configuration Pro |
(*) Fichier disponible dans la version intégrale.